Nlanal ti o wuwo ro roba subnig igbanu fun fifun pa okuta
Ep / nn / cc / tc cupyor beliti
A jẹ ẹni ti o ṣe apẹrẹ ti o ṣe apẹrẹ ti orilẹ-ede niroba cultur belitiLaini ati ISO Aṣoju ati Apejọ ti didara tootọbibere CeltS, eyiti a tun pe bi calveting bunbing. Awọn igbanu elene wọnyi ni ibamu pẹlu titọ ijinna gigun pẹlu fifuye giga, iyara & Ipa. Awọn igbanu onigbọwọ wọnyi wa lilo ni lilo awọn ile-iṣẹ Oniruuru fun awọn ohun elo Mimu ohun elo.
Awọn Beliti Beliti pẹlu
· Anti-pipin pipin beliti
Ràárì booti
Awọn beliti elege
· Alpoli-alkali a sooro awọn beliti
Ati awọn beliti igbeleru-sooro
· Tutu
· Epo -resistant conveyor igbanu
Conveyor pllt pipe ati iwe data imọ-ẹrọ
Oriṣi aṣọ | Eto aṣọ | Oriṣi aṣọ | Sisanra rirọ | Bo sisanra roba | Fifẹ | Gigun | ||
igbogun | eft | Loke | Kere | |||||
EP | EP | EP | Ep-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
Ep-150 | 0.8 | |||||||
Ep-200 | 0.90 | 500-2500 | ||||||
Ep-250 | 1.15 | |||||||
Ep-300 | 1.25 | |||||||
Ep-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
Ep-500 | 1.55 |
Oriṣi aṣọ | Eto aṣọ | Oriṣi aṣọ | Sisanra rirọ | Bo sisanra roba | Fifẹ | Gigun | ||
igbogun | eft | Loke | Kere | |||||
NN | NN | NN | Non-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
Nn-150 | 0.8 | |||||||
Non-200 | 0.9 | 500-2500 | ||||||
Non-250 | 1.15 | |||||||
Nn-300 | 1.25 | |||||||
Nn-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
Nn-500 | 1.55
|
Ohun elo